1. COTA DE MARÇO/2012.
Em Março, as rentabilidades das cotas que atualizam as reservas previdenciárias dos Ativos e Assistidos, integrantes dos planos de benefícios:
Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II, deverão situar-se próximas a 0,90%.
Os retornos foram superiores a taxa de juros básica (Selic), que
serve como referência para as aplicações no segmento de renda fixa que, em março ficou em 0,82% e próximas a meta atuarial que foi de 0,92%.
2. FATORES QUE TIVERAM IMPACTO NA COTA DO MÊS.
a) Com a queda de 1,98% do Ibovespa em março, as aplicações em fundos de ações e fundos multimercados, cujas carteiras possuem uma parcela
em ações, ficaram com desempenho abaixo da taxa referencial Selic, foi o caso do FIC Silver e o Fundo de Ações Floripa, no entanto superaram com
folga o Ibovespa com retornos de 0,45% e 0,11% respectivamente.
b) No segmento de renda fixa, podemos destacar os bons retornos dos Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), os Depósitos a Prazo
com Garantia Especial do FGC (DPGE). Nos demais investimentos os rendimentos superaram com folga a taxa referencial Selic.
3. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.
Confira abaixo os ativos onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios administrados pela Fusesc cuja participação percentual, de cada
plano, no patrimônio total é a seguinte: Plano Benefício I: 32,93%; Plano Multifuturo I: 53,56%; Plano Multifuturo II: 9,62% e Plano Administrativo: 3,89%.
| Distribuição dos Investimentos em 30/03/2012 | em % | Em R$ |
| Papéis de Emissão do Tesouro Nacional – Renda Fixa | 49,78% | 854.731.680,42 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFTs | 18,30% | 314.215.716,03 |
| Letras do Tesouro Nacional – LTNs | 1,58% | 27.087.662,19 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série b – NTNB | 18,83% | 323.223.043,42 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série c – NTNC | 11,08% | 190.205.258,78 |
| Depósito a Prazo com garantia do Governo Federal | 13,93% | 239.154.417,15 |
| DPGE | 13,93% | 239.154.417,15 |
| Letras Financeiras | 14,09% | 241.967.653,71 |
| Letras Financeiras | 14,09% | 241.967.653,71 |
| Investimentos Estruturados | 4,15% | 71.276.869,91 |
| Fundos Multimercados e Long & Short | 3,88% | 66.692.638,01 |
| Fundo de Investimento Imobiliário – BB Renda Corporativa | 0,24% | 4.084.050,02 |
| Fundo de Investimento em Participação – FIP Brasil Portos | 0,03% | 500.181,88 |
| Renda Variável | 3,94% | 67.611.565,38 |
| Fundos de Ações | 3,94% | 67.611.565,38 |
| Carteira de Imóveis | 4,33% | 74.399.641,72 |
| 437 Inscrições Imobiliárias | 4,33% | 74.399.641,72 |
| Carteira de Empréstimos a Participantes | 3,06% | 52.465.048,74 |
| Aproximadamente 4.100 contratos | 3,06% | 52.465.048,74 |
| Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios | 5,40% | 92.656.992,62 |
| FIDCs | 5,40% | 92.656.992,62 |
| Debentures | 1,32% | 22.597.026,72 |
| Debentures | 1,32% | 22.597.026,72 |
| Patrimônio Total dos Planos | 100% | 1.716.860.896,37 |
Clique no link abaixo para acessar o quadro com as rentabilidades dos planos.
Rentabilidade por tipo de aplicação – Março de 2012.
Publicado em 04/04/2012
Área de Investimentos










