Neste mês de setembro as aposentadorias e pensões vitalícias pagas pela FUSESC nos Planos de Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II estão sendo reajustadas pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. O índice de correção é 5,39%.
Para quem se aposentou há menos de um ano o reajuste segue a tabela regressiva abaixo, também com o INPC acumulado:
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| em setembro/2011 | 5,39 |
| em outubro/2011 | 4,92 |
| em novembro/2011 | 4,58 |
| em dezembro/2011 | 3,99 |
| em janeiro/2012 | 3,46 |
| em fevereiro/2012 | 2,94 |
| em março/2012 | 2,54 |
| em abril/2012 | 2,35 |
| em maio/2012 | 1,70 |
| em junho/2012 | 1,14 |
| em julho/2012 | 0,88 |
| em agosto/2012 | 0,45 |
| em setembro/2012 | 0,00 |










