1. RENDIMENTOS ACUMULADOS EM 2012 E NOS ÚLTIMOS 12 MESES.
De janeiro a outubro a rentabilidade média acumulada dos planos esta em 10,51%, média mensal de 1,05%, superando a taxa de juros básica (SELIC) que ficou em 7,31% e também a meta atuarial que, para o mesmo período, está acumulada em 8,99%.
Nos últimos 12 meses a rentabilidade média dos planos está em 12,94%, média mensal de 1,08%, superando ataxa de juros básica que esta em 9,22% e também a meta atuarial que fechou em 10,86%, no mesmo período.
2. COTAS DE OUTUBRO/2012.
Em outubro, a rentabilidade das cotas que atualizam os saldos de conta dos participantes e assistidos, que recebem benefícios na modalidade percentual do saldo de conta e prazo certo, pertencentes aos planos de benefícios: Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II, deverão situar-se entre 1,50% e 1,60%, desempenho superior a taxa de juros básica que em outubro fechou em 0,61% e também superior a meta atuarial (INPC + 5% ao ano), que ficou em 1,04%.
3. FATORES QUE TIVERAM IMPACTO NA COTA DO MÊS.
a) Desempenho do fundo FIC Silver com retorno de 2,03%, FIC Prata com 1,26% e do FIM Jade com 1,86%. Destaque também para as Notas do Tesouro Nacional, série B “NTNbs” indexadas ao IPCA com retornos bem superiores a taxa básica de juros.
b) Reavaliação imobiliária.
4. DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR PLANO DE BENEFÍCIOS.
Confira abaixo, de forma consolidada, os ativos onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios administrados pela Fusesc cuja participação percentual, de cada plano, no patrimônio total é a seguinte: Plano Benefício I: 32,64%; Plano Multifuturo I: 53,36%; Plano Multifuturo II: 10,07% e Plano Administrativo: 3,93%.
| Distribuição dos Investimentos em 31/10/2012 | em % | Em R$ |
| Papéis de Emissão do Tesouro Nacional – Renda Fixa | 35,34% | 622.870.301,23 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFTs | 0,30% | 5.253.918,89 |
| Letras do Tesouro Nacional – LTNs | 1,17% | 20.710.859,14 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série b – NTNB | 20,10% | 354.265.269,64 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série c – NTNC | 11,48% | 202.282.708,08 |
| Operações Compromissadas – OVER | 2,29% | 40.357.545,48 |
| Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC | 13,86% | 244.261.821,97 |
| DPGE | 13,86% | 244.261.821,97 |
| Letras Financeiras | 15,12% | 266.444.892,99 |
| Letras Financeiras | 15,12% | 266.444.892,99 |
| Investimentos Estruturados | 9,69% | 170.745.762,83 |
| Fundos Multimercados e Long & Short | 9,13% | 160.929.715,06 |
| Fundo de Investimento Imobiliário – BB Renda Corporativa | 0,23% | 4.080.773,18 |
| Fundo de Investimento Imobiliário – Claritas Logistica | 0,25% | 4.494.504,12 |
| Fundo de Investimento em Participação – FIP Kinea Private Equity II | 0,02% | 278.198,59 |
| Fundo de Investimento em Participação – FIP Brasil Óleo & Gás | 0,02% | 271.252,28 |
| Fundo de Investimento em Participação – FIP Brasil Portos | 0,04% | 691.319,60 |
| Renda Variável | 8,87% | 156.265.769,65 |
| Fundos de Ações | 8,87% | 156.265.769,65 |
| Carteira de Imóveis | 3,97% | 69.994.580,62 |
| 437 Inscrições Imobiliárias | 3,97% | 69.994.580,62 |
| Carteira de Empréstimos a Participantes | 3,17% | 55.827.674,89 |
| Aproximadamente 4.400 contratos | 3,17% | 55.827.674,89 |
| Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios | 7,13% | 125.764.472,46 |
| FIDCs | 7,13% | 125.764.472,46 |
| Debentures | 2,85% | 50.546.985,48 |
| Debentures | 2,85% | 50.546.985,48 |
| Patrimônio Total dos Planos | 100% | 1.762.722.262,12 |
Clique no link abaixo para acessar o quadro com as rentabilidades dos planos.
Rentabilidade por tipo de aplicação – outubro de 2012.
Publicado em 05/11/2012
Área de Investimentos










