Neste mês de setembro/2015, as aposentadorias e pensões vitalícias pagas pela Fusesc nos Planos de Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II estão sendo reajustadas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE, apurada no período de setembro/2014 a agosto/2015, com sua aplicação de acordo com a data de início do benefício.
Este reajuste será aplicado também aos benefícios de auxílio-doença para autopatrocinados concedidos no Plano de Benefícios I.
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| em setembro/2014 | 9,88 |
| em outubro/2014 | 9,35 |
| em novembro/2014 | 8,93 |
| em dezembro/2014 | 8,36 |
| em janeiro/2015 | 7,69 |
| em fevereiro/2015 | 6,12 |
| em março/2015 | 4,90 |
| em abril/2015 | 3,34 |
| em maio/2015 | 2,61 |
| em junho/2015 | 1,61 |
| em julho/2015 | 0,83 |
| em agosto/2015 | 0,25 |
| em setembro/2015 | 0,00 |










