Neste mês de setembro/2016, as aposentadorias e pensões vitalícias pagas pela Fusesc nos Planos de Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II estão sendo reajustadas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, do IBGE, apurada no período de setembro/2015 a agosto/2016, com sua aplicação de acordo com a data de início do benefício.
| DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO | REAJUSTE (%) |
| em setembro/2015 | 9,62 |
| em outubro/2015 | 9,07 |
| em novembro/2015 | 8,23 |
| em dezembro/2015 | 7,05 |
| em janeiro/2016 | 6,09 |
| em fevereiro/2016 | 4,51 |
| em março/2016 | 3,53 |
| em abril/2016 | 3,08 |
| em maio/2016 | 2,42 |
| em junho/2016 | 1,43 |
| em julho/2016 | 0,95 |
| em agosto/2016 | 0,31 |
| em setembro/2016 | 0,00 |











