Em abril as rentabilidades das cotas que atualizam as reservas previdenciárias dos participantes dos planos de benefícios administrados pela Fusesc, Benefícios I, Multifuturo I e Multifuturo II, deverão fechar próximas a 1,28%, superando a taxa básica de juros, Selic, referência para aplicações no segmento de renda fixa, que no mesmo período ficou em 0,84%.
De Janeiro a Abril de 2011 a rentabilidade acumulada dos planos de benefícios está em 4,50%, representando 128% da taxa básica de juros – Selic – que no mesmo período ficou em 3,51%. Nos últimos doze meses (Maio/10 a Abril/11) a rentabilidade está acumulada em 12,20%, representando 115% da taxa básica de juros que, neste mesmo período, ficou em 10,64%.
Fatores que tiveram impacto na cota do mês de abril: negativamente foram a desvalorização das ações da Petrobrás e o mercado acionário em -10,21% e -3,58%, respectivamente, e positivamente foi a reavaliação de 1/3 da carteira de imóveis, que representou 0,47% da cota do mês. Saliente-se que por exigência legal a Fundação realiza anualmente a reavaliação de 1/3 de sua carteira de imóveis
Confira abaixo, os ativos/produtos, onde estão aplicados os recursos dos planos de benefícios administrados pela Fusesc cuja participação percentual, de cada plano, no patrimônio total é a seguinte: Plano Benefício I: 33,51%; Plano Multifuturo I: 54,02%; Plano Multifuturo II: 8,52% e Plano Administrativo: 3,95%.
| Distribuição dos Investimentos em 30/04/2011 | em % | Em R$ |
| Papéis de Emissão do Tesouro Nacional – Renda Fixa | 88,86% | 1.455.075.152,57 |
| Letras Financeiras do Tesouro Nacional – LFTs | 48,98% | 802.028.118,84 |
| Letras do Tesouro Nacional – LTNs | 11,60% | 190.000.282,43 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série b – NTNB | 17,10% | 279.970.568,01 |
| Notas do Tesouro Nacional – Série c – NTNC | 11,18% | 183.076.183,29 |
| Depósito a Prazo com garantia do Governo Federal | 1,11% | 18.197.345,98 |
| DPGE | 1,11% | 18.197.345,98 |
| Letras Financeiras | 0,37% | 6.012.071,27 |
| Letra Financeira Banco Itaú Unibanco | 0,37% | 6.012.071,27 |
| Renda Variável | 1,79% | 29.229.285,66 |
| Ações Petrobrás (PN) | 0,90% | 14.713.062,40 |
| Fundo de Ações | 0,89% | 14.516.223,26 |
| Carteira de Imóveis | 4,09% | 66.921.925,02 |
| 437 Inscrições Imobiliárias | 4,09% | 66.921.925,02 |
| Carteira de Empréstimos a Participantes | 2,75% | 45.034.872,80 |
| Aproximadamente 3.100 contratos | 2,75% | 45.034.872,80 |
| Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios | 0,67% | 10.994.589,10 |
| FIDCs | 0,67% | 10.994.589,10 |
| Debentures | 0,36% | 5.955.495,78 |
| Debentures Adquiridas em 1994,1995 e 1996 (**) | 0,36% | 5.955.495,78 |
(**) Valor Contábil atualizado R$ 29.366.350,01 – Valor Provisionado R$ 23.410.854,23
Patrimônio Total dos Planos 100,00% 1.637.420.738,18
Clique no link abaixo para acessar o quadro com as rentabilidades dos planos.
Rentabilidade por tipo de aplicação – Abril de 2011
Publicado em 03/05/2011
Área de Investimentosv





